水位測針-尺寸水位測針-*北京合力科創(chuàng)一、用途 :用于實(shí)驗(yàn)室,水工模型等測定水位,水位測量儀!二、主要技術(shù)指標(biāo)CZ-40 測量范圍0-40cm CZ-60 測量范圍0-60cm刻度的長度:40cm 60cm;誤差:≤正負(fù)0.18mm(40cm) ≥正負(fù)0.27mm(60cm)
水位測針 讀數(shù)測針 刻度水位測針 型號:HL-CZ
一、用途 :用于實(shí)驗(yàn)室,水工模型等測定水位,水位測量儀!
二、主要技術(shù)指標(biāo)CZ-40 測量范圍0-40cm CZ-60 測量范圍0-60cm
刻度的長度:40cm 60cm;誤差:≤正負(fù)0.18mm(40cm) ≥正負(fù)0.27mm(60cm)
備注:除了水位測針能測量水位以外
另有:鋼尺水位計和便攜電測水位計 可以測量水井、大壩、鉆孔水位測量儀器。
歡迎有需要的客戶進(jìn)行咨詢采購!
鋼尺水位計參數(shù)如下:
鋼尺水位計參數(shù) | |||||||||||
型號 | zui大量程 | zui小讀數(shù) | 重復(fù)性誤差 | 工作電壓 | 探頭 | 重量 | |||||
HLG-30 | 30米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 3.5kg | |||||
HLG-50 | 50米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 4.5kg | |||||
HLG-100 | 100米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 6.5kg | |||||
HLG-150 | 150米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 10kg | |||||
便攜電測水位計的技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號 |
| 外形尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
| zui大量程 | 長 | 寬 | 高 | 探頭 |
| |||||
BXS-50型 | 50m | 330 | 80 | 220 | Φ14 | 1.3kg | |||||
BXS-100型 | 100m | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9kg | |||||
BXS-200型 | 200m | 330 | 110 | 220 | Φ14 | 2.5kg | |||||
BXS-300型 | 300m | 330 | 135 | 220 | Φ14 | 3.2kg | |||||
BXS-400型 | 400m | 330 | 160 | 220 | Φ14 | 3.9kg | |||||
便攜水位計配有小卷尺可以配合量出zui小讀數(shù)1mm | |||||||||||
北京合力科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
:鄺
:
: